Warme Getränke
129 | Griechischer Mokka | 2,00 € |
130 | Tasse Kaffee | 1,90 € |
131 | Pott Kaffee | 2,30 € |
132 | Tasse Tee | 1,90 € |
136 | Latte Macchiato | 2,80 € |
180 | Capuccino | 2,70 € |
212 | Milchkaffee | 2,80 € |
Heiße Trinkschokolade | 2,50 € |
Alle warmen Getränke, außer der Trinkschokolade enthalten Koffein.
Alkoholfreie Getränke
![]() | ||
317 | Korpi – Natürliches Mineralwasser, Natriumarm, 0,33 l | 2,40 € |
318 | Korpi – Natürliches Mineralwasser, Natriumarm, 1,00 l | 4,70 € |
316 | Stilles Mineralwasser 0,50 l | 2,40 € |
418 | Stilles Mineralwasser 1,00 l | 4,70 € |
0,2 l | 0,4 l | ||
![]() | Coca-Cola1,9 Coca-Cola light1,9,12 Fanta1 Sprite2 | 2,20 € | 3,20 € |
311 | Spezi 1,9 | 2,20 € | 3,20 € |
319 | Apfelschorle 1,9 | 2,30 € | 3,40 € |
124 | Orangensaft | 2,30 € | 3,40 € |
125 | Johannisbeersaft | 2,30 € | 3,40 € |
126 | Apfelsaft | 2,30 € | 3,40 € |
127 | Bitter Lemon 3,10,11 | 2,30 € | 3,40 € |
128 | Tonic Water 3,10,11 | 2,30 € | 3,40 € |
336 | Bananennektar | 2,30 € | 3,40 € |
343 | Maracuja Schorle | 2,30 € | 3,40 € |
344 | Kirsch-Bananen Nektar | 2,30 € | 3,40 € |
Hier finden Sie die Liste der Zusatzstoffe und Allergene.
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung.